Chuyên mục: Phóng sự - Tản mạn
Phóng sự ảnh - Saint John, thành phố cổ kính nhất Ca-na-da
Cập nhật: 7-8-2010 | Đã xem: 5377
Tuy tuổi đời chỉ bằng gần một nửa thành phố Hà Nội, nhưng nhiều công trình kiến trúc ở đây được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Vào năm 1604, người châu Âu đầu tiên tên là Samuel de Champlain đặt chân lên mảnh đất này vào đúng ngày lễ thánh Saint John 24-6. Do vậy thành phố được đặt tên là Saint John. Năm 1783, hơn 14 nghìn người Anh từ nước Mỹ đã đến đây tỵ nạn. Ngày 18-5-1783 được gọi là ngày kỷ niệm về sự trung thành của người dân ở đây với Vương quốc Anh.
Hơn 220 năm qua, thành phố Saint John cổ kính đã phát triển thành một trung tâm văn hóa và công nghệp về lọc dầu, năng lượng điện và giấy của đất nước Ca-na-da. Hiện nay thành phố chỉ có khoảng 120 nghìn dân, nhưng mỗi năm đón hơn 1,5 triệu khách du lịch của các nước đến bằng tầu biển.Nhiều tầu dài cả bằng dãy phố Saint John.
Hà Hồng
Vào năm 1604, người châu Âu đầu tiên tên là Samuel de Champlain đặt chân lên mảnh đất này vào đúng ngày lễ thánh Saint John 24-6. Do vậy thành phố được đặt tên là Saint John. Năm 1783, hơn 14 nghìn người Anh từ nước Mỹ đã đến đây tỵ nạn. Ngày 18-5-1783 được gọi là ngày kỷ niệm về sự trung thành của người dân ở đây với Vương quốc Anh.
Hơn 220 năm qua, thành phố Saint John cổ kính đã phát triển thành một trung tâm văn hóa và công nghệp về lọc dầu, năng lượng điện và giấy của đất nước Ca-na-da. Hiện nay thành phố chỉ có khoảng 120 nghìn dân, nhưng mỗi năm đón hơn 1,5 triệu khách du lịch của các nước đến bằng tầu biển.Nhiều tầu dài cả bằng dãy phố Saint John.
Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
1. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Loa hình nấm treo trên cây đề (Cập nhật: 3-6-2025 | Đã xem: 93)
2. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Bến tàu điện Bờ Hồ (Cập nhật: 3-6-2025 | Đã xem: 89)
3. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Đài phun nước Long Vân (Cập nhật: 3-6-2025 | Đã xem: 89)
4. Hiệu kem Hồng Vân trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Cập nhật: 2-6-2025 | Đã xem: 92)
5. Dân khổ sở vì giấy đi đường (Cập nhật: 19-9-2021 | Đã xem: 2159)
6. Ngõ tôi có F1 (Cập nhật: 12-9-2021 | Đã xem: 2967)
7. Ước gì! (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 2227)
8. “Kén cá, chọn canh” (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 504)
9. Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội (Cập nhật: 28-7-2021 | Đã xem: 2166)
10. “Chợ sấu” phố Phan Đình Phùng (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 561)
11. “Cây đinh” (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 552)
CÁC TIN KHÁC
1. Phố không số nhà (Cập nhật: 22-10-2009 | Đã xem: 6798)
2. “Chợ sấu” phố Phan Đình Phùng (Cập nhật: 18-7-2021 | Đã xem: 561)
3. Hàng xôi Huyền, Hải (Cập nhật: 2-7-2020 | Đã xem: 2397)
4. Lập lại trật tư giao thông (Cập nhật: 22-9-2011 | Đã xem: 5615)
5. “Kén cá, chọn canh” (Cập nhật: 4-9-2021 | Đã xem: 504)
6. Nồi bánh chưng - kéo chúng tôi về tuổi thơ thời bao cấp (Cập nhật: 3-2-2011 | Đã xem: 6806)
7. Có hai kiến trúc sư thiết kế Nhà Thủy Tạ (Cập nhật: 17-8-2012 | Đã xem: 16253)
8. Ngày chủ nhật của Nguyễn Huy Tưởng và cũng ngày ấy 56 năm sau (Cập nhật: 9-4-2012 | Đã xem: 6955)
9. Trong khu vườn yên tĩnh (Cập nhật: 17-10-2013 | Đã xem: 7450)
10. 100 năm Nhà hát lớn Hà Nội (Cập nhật: 13-12-2011 | Đã xem: 10618)
KháchLogin
Đang tải bộ tìm kiếm . . .